<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：目前国内使用zend studio版本的分布情况调查结果</title>
	<atom:link href="http://www.zendstudio.net/archives/the-vote-result-of-zend-studio-version/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zendstudio.net/archives/the-vote-result-of-zend-studio-version/</link>
	<description>提供zend studio教程、zend studio下载等相关资源的公益性站点。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：回复疑问</title>
		<link>http://www.zendstudio.net/archives/the-vote-result-of-zend-studio-version/comment-page-1/#comment-5051</link>
		<dc:creator>回复疑问</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 03:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendstudio.net/?p=733#comment-5051</guid>
		<description>用pdt和eclipse集成</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用pdt和eclipse集成</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：gently</title>
		<link>http://www.zendstudio.net/archives/the-vote-result-of-zend-studio-version/comment-page-1/#comment-4316</link>
		<dc:creator>gently</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendstudio.net/?p=733#comment-4316</guid>
		<description>这样子的话，我建议你试试pdt( http://www.eclipse.org/pdt/ )，很多高手（他们的工作是一边写JAVA，一边写PHP）告诉我，这个pdt非常好用，实际上，zend studio for eclipse源于pdt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样子的话，我建议你试试pdt( <a href="http://www.eclipse.org/pdt/" rel="nofollow">http://www.eclipse.org/pdt/</a> )，很多高手（他们的工作是一边写JAVA，一边写PHP）告诉我，这个pdt非常好用，实际上，zend studio for eclipse源于pdt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：疑问</title>
		<link>http://www.zendstudio.net/archives/the-vote-result-of-zend-studio-version/comment-page-1/#comment-4308</link>
		<dc:creator>疑问</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendstudio.net/?p=733#comment-4308</guid>
		<description>想知道，zend studio for eclipse 为什么那么大，我已经有eclipse了，是编辑java的，要装zend studio，有什么好的方法，我不想在电脑里面装很多东西。
从eclipse官方下载的php好像不是zend studio。代码补全很好好用。从zend 官方下载的zend 7.0EA代码补全也几乎不能用，和5.0.0比起来，实在是不想说了，真想知道为什么，大侠你研究了怎么就，可不可以赐教一下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想知道，zend studio for eclipse 为什么那么大，我已经有eclipse了，是编辑java的，要装zend studio，有什么好的方法，我不想在电脑里面装很多东西。<br />
从eclipse官方下载的php好像不是zend studio。代码补全很好好用。从zend 官方下载的zend 7.0EA代码补全也几乎不能用，和5.0.0比起来，实在是不想说了，真想知道为什么，大侠你研究了怎么就，可不可以赐教一下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yoofeng</title>
		<link>http://www.zendstudio.net/archives/the-vote-result-of-zend-studio-version/comment-page-1/#comment-1847</link>
		<dc:creator>yoofeng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendstudio.net/?p=733#comment-1847</guid>
		<description>哈，谢谢啊，这个是好东西~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈，谢谢啊，这个是好东西~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：gently</title>
		<link>http://www.zendstudio.net/archives/the-vote-result-of-zend-studio-version/comment-page-1/#comment-1810</link>
		<dc:creator>gently</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendstudio.net/?p=733#comment-1810</guid>
		<description>准确的说是flash生成的。
http://www.fusioncharts.com/Demos/Blueprint/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>准确的说是flash生成的。<br />
<a href="http://www.fusioncharts.com/Demos/Blueprint/" rel="nofollow">http://www.fusioncharts.com/Demos/Blueprint/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yoofeng</title>
		<link>http://www.zendstudio.net/archives/the-vote-result-of-zend-studio-version/comment-page-1/#comment-1808</link>
		<dc:creator>yoofeng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zendstudio.net/?p=733#comment-1808</guid>
		<description>你的这个柱状图是PHP生成的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的这个柱状图是PHP生成的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
